44 lines
3.5 KiB
Markdown
44 lines
3.5 KiB
Markdown
# SUMMARY
|
||
|
||
* [简介](./README.md)
|
||
* [开篇词 | 代码不要眼前的苟且,而要效率的提升和性能的优化](./docs/171553.md)
|
||
* [01 | 程序员为什么要关心代码性能?](./docs/171590.md)
|
||
* [02 | 程序员也要关心整个系统和公司成本吗?](./docs/173668.md)
|
||
* [03 | 导读:专栏是怎么设计的?需要哪些知识?](./docs/173670.md)
|
||
* [04 | 性能工程三定律:IT业和性能优化工作的“法律法规”](./docs/174462.md)
|
||
* [05 | 概率统计和排队论:做性能工作必须懂的数理基础](./docs/175037.md)
|
||
* [06 | 性能数据的分析:如何从大量数据中看出想要的信号?](./docs/175509.md)
|
||
* [07 | 性能数据的展示:一图胜千言,说出你的数据故事](./docs/176766.md)
|
||
* [08 | 经验总结:必须熟记的一组常用性能数字](./docs/177337.md)
|
||
* [09 | 性能测试的种类:如何快准狠地抓住一个测试的本质?](./docs/178227.md)
|
||
* [10 | 性能测试的规划和步骤:为什么性能测试不容易一蹴而就呢?](./docs/178907.md)
|
||
* [11 | 性能测试的工具:七大测试场景如何选择高质量的测试工具?](./docs/179661.md)
|
||
* [12 | 九条性能测试的经验和教训:如何保证测试结果可靠且可重复?](./docs/179682.md)
|
||
* [13 | 性能测试的工程集成:如何与产品开发和运维业务有机集成?](./docs/181904.md)
|
||
* [14 | 性能分析概述:性能问题归根结底是什么原因?](./docs/182915.md)
|
||
* [15 | CPU篇:如何让CPU的运行不受阻碍?](./docs/183357.md)
|
||
* [16 | 内存篇:如何减少延迟提升内存分配效率?](./docs/184479.md)
|
||
* [17 | 存储篇:如何根据性能优缺点选择最合适的存储系统?](./docs/185154.md)
|
||
* [18 | 网络篇:如何步步拆解处理复杂的网络性能问题?](./docs/185737.md)
|
||
* [19 | 性能优化六大原则:三要三不要,快速有效地进行优化](./docs/186373.md)
|
||
* [20 | 性能优化十大策略:如何系统地有层次地优化性能问题?](./docs/187540.md)
|
||
* [21 | CPU案例:如何提高LLC(最后一级缓存)的命中率?](./docs/188047.md)
|
||
* [22 | 系统案例:如何提高iTLB(指令地址映射)的命中率?](./docs/189200.md)
|
||
* [23 | 存储案例:如何降低SSD峰值延迟?](./docs/190151.md)
|
||
* [24 | 跨层案例:如何优化程序、OS和存储系统的交互?](./docs/190753.md)
|
||
* [25 | 如何在生产环境中进行真实的容量测试?](./docs/191598.md)
|
||
* [26 | 怎么规划和控制数据库的复制延迟大小?](./docs/192316.md)
|
||
* [27 | 多任务环境中的Java性能问题,怎样才能不让程序互相干扰?](./docs/192890.md)
|
||
* [28 | 网络数据传输慢,问题到底出在哪了?](./docs/193059.md)
|
||
* [29 | 如何彻底发挥SSD的潜力?](./docs/193142.md)
|
||
* [30 | 服务器的管理和部署:工业界近几年有哪些发展趋势?](./docs/193513.md)
|
||
* [31 | 规划部署数据中心要考虑哪些重要因素?](./docs/193834.md)
|
||
* [32 | 服务的容量规划:怎样才能做到有备无患?](./docs/195572.md)
|
||
* [33 | 服务效率提升:如何降低公司运营成本?](./docs/196699.md)
|
||
* [34 | 服务需求控制管理:每种需求都是必需的吗?](./docs/197421.md)
|
||
* [35 | 职业发展:从“锦上添花”到“不可或缺”](./docs/198960.md)
|
||
* [36 | 如何成为优秀的性能和容量工程师?](./docs/199636.md)
|
||
* [结束语 | 不愁明月尽,自有夜珠来](./docs/200377.md)
|
||
* [结课问卷获奖用户名单](./docs/206989.md)
|
||
* [结课测试 | 这些性能工程知识,你真的掌握了吗?](./docs/241135.md)
|